| Viikko | Aihe, tehtävät |
| Vk 18 | Arvosanat ASIOon. |
| Vk 17 | Kokeen uusinta , harjoitustöiden loppuseminaarit ja harjoitustöiden lopullinen arviointi. |
| Vk 16 | Harjoitustöiden ohjaus ja palautus |
| Vk 15 | Liiketoimintaseminaari ke 14.4, harjoitustöiden ohjaus ja palautus |
| Vk 14 | Koe ke 7.4 8:30-10:30, suunnittelumallien läpikäynti/palaute |
| Vk 13 | Suunnitteluvaiheen kaaviot (pakkauskaavio, oliokaavio, tilakaavio) jatkuu |
| Vk 12 | Ohjelmistoarkkitehtuurin kuvaaminen, 4+1 malli, eri ohjelmistoarkkitehtuureja jatkuu |
| Vk 11 | Suunnittelun eri aktiviteetit, suunnittelumallin sisällöstä,
sekvenssikaavio, vuorovaikutuskaaviot Ohjelmistoarkkitehtuurin kuvaaminen, 4+1 malli |
| Vk 10 | Vierailuluento Heidi Mikkola: Käytettävyys ja Käyttöliittymäsuunnittelu |
| Vk 9 | Itseopiskeluviikko |
| Vk 8 | Analyysimallin katselmointia, asiakasvaatimuksista toiminnallisiin vaatimuksiin eli käyttötapausten analyysi |
| Vk 7 | Analyysimallin katselmointia, asiakasvaatimuksista toiminnallisiin vaatimuksiin eli käyttötapausten analyysi |
| Vk 6 | Määrittely, toimintokaavio, luokkakaavio |
| Vk 5 | Vaatimusmäärittely jatkuu, käyttötapausten kuvaaminen, käsitekaavio |
| Vk 4 | Oliokeskeinen kehitysprosessi jatkuu, vaatimusmäärittely, käyttötapaus-kaavio, käyttötapauskuvaus |
| Vk 3 | Johdanto olioparadigmaan, johdanto UML, UML:n kaaviotyypit, Oliokeskeinen kehitysprosessi |
| Vk 2 | Opintojakso alkaa tammikuussa 2010 viikolla 2. Opintojakson esittely, johdanto ohjelmistosuunnitteluun |
Opintojaksoon kuuluu osana harjoitustyö. Harjoitustyön dokumentaatio koostuu
kolmesta osasta: analyysimalli,
suunnittelumalli ja
toteutusmalli.
Alustava
aikataulun harjoitustyön suhteen on esitetty alla olevassa taulukossa.
| Vk | Vaihe | tuotos |
| Vk 3 | Harjoitustyön anto, ryhmien muodostus - kaikkien osallistuminen pakollista! |
ryhmat10k.htm |
| Vk 8 | Vaatimusmäärittely | analyysimalli |
| Vk 13 | Suunnittelu | suunnittelumalli |
| Vk 17 | Toteutus | toteutusmalli |
Huom: Opintojaksoon liittyy yhteisiä suorituksia opintojaksojen Järjestelmäprojekti ja Windows-ohjelmointi kanssa.